Посадочный календарь на 2019 год в Сибири для садовода и огородника
Для успешного выращивания огородных и садовых культур фермеры прибегают ко всевозможным средствам, и одно из них — лунный календарь. Сибирь от средней полосы отличается не только климатом, но и несколько иными лунными фазами, поэтому для сибирских огородников, цветоводов и садоводов астрологи составляют отдельные календари. О том, что и когда следует делать растениеводам Сибири в 2019 году, читайте ниже в статье.
Что нужно делать садоводу и огороднику в 2019 году?
Период работ по посадке и уходу за растениями для всех работников фермерской сферы в холодных областях, в частности, в Сибири и на Урале, длится с февраля по сентябрь.
За этот срок нужно выполнить все процедуры, необходимые для успешного созревания урожая. Это важно из-за погодных условий и преимущественно низких температур. В конце зимы и начале весны фермеры занимаются взращиванием сеянцев. Когда же минует угроза заморозков, можно приступать непосредственно к выращиванию.
Огородники, садоводы и цветоводы в период ухода за посадками выполняют следующие процедуры:
- посев;
- пикировку;
- высадку саженцев;
- пересадку;
- рыхление, перекопку;
- окучивание;
- уход за грядками (прореживание, прополка);
- закладку компоста;
- подкормку насаждений минеральными и органическими удобрениями;
- поливы;
- формирование растений;
- прививки;
- профилактические внекорневые обработки;
- сбор урожая;
- укрытие на зиму.
Как влияют фазы луны на посадочные растения в Сибири?
Спутник Земли оказывает воздействие на передвижение внутренних соков в различных культурах. Растения пребывают в неравнозначных состояниях, когда небесное тело пребывает в конкретной фазе и проходит определённый астромеридиан. Следовательно, они по-разному реагируют на постороннее вмешательство в зависимости от расположения луны.
Влияние фаз спутника следующее:
- Растущая. В этот период растительные соки движутся вверх от корневой системы к стеблям. На растущую Луну принято работать с плодовыми разновидностями и травами — сеять семена, пикировать сеянцы в огород или теплицу, высаживать саженцы деревьев.
- Убывающая. При убывающей Луне происходит отток растительных соков от верхушек до корней. Плодовые культуры в этот период хорошо переносят процедуры по уходу — обрезку, пикировку цветов и саженцев, прививки. Также это удачное время для высадки корнеплодов, цветущих и декоративно-лиственных растений.
- Полнолуние и Новолуние. Любые процедуры, включая посевные мероприятия, пикировки и формирование, осуществлять нежелательно. Допускаются опрыскивания против насекомых и болезней, а также экстренные пересадки.
Благоприятные и неблагоприятные дни для садовода и огородника в 2019 году
Хорошие и неподходящие дни определяют по фазам луны и знакам зодиака. Это влияет на то, как будет проходить укоренение, насколько стабильным будет дальнейшее произрастание. Для плодовых разновидностей это также посодействует уровню плодородности на момент созревания.
Хорошие для посадок и ухода за растениями дни должны попадать на растущую или убывающую луну. Согласно характеристикам, приведённым выше, в растущую луну желательно заниматься посевом и посадкой трав и плодовых культур, а в убывающую — уходом за растениями, посадкой корнеплодов и мероприятиями с декоративно-лиственными и декоративно-цветущими разновидностями.
Из знаков зодиака, в которых пребывает в текущий момент спутник, высокую продуктивность обеспечивают:
- Рак;
- Рыбы;
- Телец;
- Скорпион;
- Весы;
- Козерог.
Также, вне зависимости от положения небесного тела, избегайте его прохождения в созвездиях:
- Девы;
- Близнецов;
- Стрельца;
- Овна;
- Льва;
- Водолея.
Это неплодородные и неблагоприятные зодиакальные символы для фермерской сферы.
Лунный календарь по месяцам для садовода и огородника Сибири
Мероприятия на садовых участках, огороде и на цветочных клумбах различаются, отчего даты для огородников, садоводов и цветоводов соответственно будут разными.
Календарь для сибирских садоводов на 2019 выглядит следующим образом.
Работы | Февраль | Март |
Рыхление, окучивание | 3, 4, 6–12, 15, 18, 25, 26, 28 | 5, 8–13, 17, 20, 27–31 |
Уход за грядками | 6–12, 15, 21, 24 | 8–13, 17, 23, 26 |
Закладка компоста | 1, 2, 8–12, 15, 21 | 3, 4, 10–13, 17, 23 |
Поливы, подкормки | 8–12, 15, 18, 21, 25, 26, 28 | 10–13, 17, 20, 23, 27–31 |
Формирование | 1, 2, 6–12, 14, 22, 23 | 3, 4, 8–13, 16, 24, 25 |
Прививки | 1, 26–12, 14, 21, 25, 26, 28 | 3, 4, 8–13,16, 23, 27–29 |
Внекорневые обработки | 8–12,15, 18, 21, 24–26, 28 | 10–13, 17, 20, 23, 24, 27–31 |
Посадка саженцев | 6–12, 14, 21–24 | 8–13, 16, 23–25 |
Пересадка, пикировка | 6–12, 15, 21–24 | 8–13, 17, 23–25 |
Работы | Апрель | Май |
Рыхление, окучивание | 4, 7–13, 16, 19, 26–30 | 4, 7–13, 16, 18, 26, 28–31 |
Уход за грядками | 9–16, 19, 27, 28 | 9–16, 18, 28, 31 |
Закладка компоста | 2, 3, 9–13,15, 21 | 2, 3, 9–13, 15, 21, 31 |
Поливы, подкормки | 9–13, 16, 19, 22, 26–30 | 9–13, 16, 18, 22, 26, 28–31 |
Формирование | 2, 3, 7–13, 15, 23, 24 | 2, 3, 7–13, 15, 23, 24, 31 |
Прививки | 2, 3,7–13, 15, 26–29 | 2, 3, 7–13, 15, 28–30 |
Внекорневые обработки | 9–13, 16, 19, 22, 23, 26–30 | 9–13, 16, 18, 22, 23, 26, 28–31 |
Посадка саженцев | 7–13, 17, 22–24 | 7–13, 17, 22–24 |
Пересадка, пикировка | 7–13, 16, 22–24 | 7–13, 16, 22–24 |
Работы | Июнь | Июль |
Рыхление, окучивание | 2, 5–11, 14, 17, 24, 25, 27–29 | 1, 4–10, 13, 16, 23–28, 31 |
Уход за грядками | 7–14, 17, 25, 27, 29, 30 | 6–13, 16, 24, 25, 28, 29 |
Закладка компоста | 1, 7–11, 13, 19, 29 | 6–10, 12, 18, 28 |
Поливы, подкормки | 7–11, 14, 17, 20, 24, 25, 27–29 | 6–10, 13, 16, 19, 23–28 |
Формирование | 2, 3, 7–13, 15, 23, 24, 31 | 4–10, 12, 20, 21, 28 |
Прививки | 2, 3, 7–13, 15, 28–30 | 4–10, 12, 20, 21, 28 |
Внекорневые обработки | 9–13, 16, 18, 22, 23, 26, 28–31 | 6–10, 13, 16, 19, 23–28 |
Посадка саженцев | 7–13, 17, 22–24 | 4–10, 14, 19–21 |
Пересадка, пикировка | 7–13, 16, 22–24 | 4–10, 14, 19–21 |
Работы | Август | Сентябрь |
Рыхление, окучивание | 3–9, 12, 15, 22–27, 31 | 2–8, 11, 14, 21–26, 30 |
Уход за грядками | 5–12, 15, 23, 24, 27, 28 | 4–11, 14, 22, 23, 26, 27, 30 |
Закладка компоста | 5–9, 11, 17, 29 | 4–8, 10, 16, 28, 30 |
Поливы, подкормки | 5–9, 12, 15, 18, 22–27 | 4–8, 11, 14, 17, 21–26 |
Формирование | 3–9, 11, 19, 20, 27 | 2–8, 10, 18, 19, 26, 28, 30 |
Прививки | 3–9, 11, 19, 20, 27 | 3–9, 11, 19, 20, 27, 30 |
Внекорневые обработки | 5–9, 12, 15, 18, 22–27 | 4–8, 11, 14, 17, 21–26 |
Посадка саженцев | 3–9, 13, 18–20 | 2–8, 12, 17–19, 30 |
Пересадка, пикировка | 3–9, 13, 18–20 | 2–8, 12, 17–19, 30 |
Огородникам рекомендуется проводить сельскохозяйственные мероприятия согласно следующим таблицам.
Работы | Февраль | Март |
Кабачки и баклажаны | 8–12, 16, 17, 23–25 | 10–13, 18, 19, 25–30 |
Спаржа, все виды капусты, подсолнухи | 8–12, 16, 17, 26 | 10–13, 18, 19, 24, 25 |
Картофель | 6–12, 14, 16, 17, 21 28 | 8–13, 16, 18, 19, 23, 29–31 |
Зелень | 1, 2, 8–12, 16, 17 | 3, 4, 10–13, 18, 19, 29–31 |
Бобовые, редис | 8–12, 16, 17, 21–23, 28 | 10–13, 18, 19, 23–25, 29–31 |
Кукуруза, сельдерей, репа | 1, 2, 8–12, 16, 17, 21–23 | 3, 4, 10–13, 18, 19, 29–31 |
Морковь, помидоры, арбузы, огурцы, дыни | 1, 2, 8–12, 16, 17 | 3, 4, 10–13, 18, 19, 29–31 |
Пряные травы | 1, 2, 8–12, 16, 17 | 3, 4, 10–13, 18, 19, 27–31 |
Репчатый лук, чеснок, хрен | 6–12, 14, 16, 17, 21–23, 28 | 8–13, 18, 20, 23–25, 29–31 |
Работы | Апрель | Май |
Кабачки и баклажаны | 9–12, 17, 18, 24–29 | 9–13, 17, 18, 24–26, 28, 29 |
Спаржа, все виды капусты, подсолнухи | 9–12, 17, 18, 23, 24 | 9–13, 17, 18, 23, 24 |
Картофель | 9–12, 15, 17, 18, 22, 28–30 | 9–13, 15, 17, 18, 22, 28–31 |
Зелень | 2, 3, 9–12, 17, 18, 28–30 | 2, 3, 9–13, 17, 18, 28–31 |
Бобовые, редис | 9–12, 17, 18, 22–28 | 9–13, 17, 18, 22–26, 28, 31 |
Кукуруза, сельдерей, репа | 2, 3, 9–12, 17, 18, 28–30 | 2, 3, 9–13, 17, 18, 28–30 |
Морковь, помидоры, арбузы, огурцы, дыни | 2, 3, 9–12, 17, 18, 27–30 | 2, 3, 9–13, 17, 18, 28–30 |
Пряные травы | 2, 3, 9–12, 17, 18, 28–30 | 2, 3, 9–13, 17, 18, 28–31 |
Репчатый лук, чеснок, хрен | 9–12, 17, 18, 22–24, 28–30 | 9–13, 17, 18, 22–24, 28–31 |
Работы | Июнь | Июль |
Кабачки и баклажаны | 7-10, 15, 16, 22–26 | 6–9, 14, 15, 21–26 |
Спаржа, все виды капусты, подсолнухи | 7–10, 14–16, 21, 22 | 6–9, 13–15 20, 21 |
Картофель | 7–10, 13, 15, 16, 20, 27–29 | 6–9, 12, 14, 15, 19, 25–28 |
Зелень | 1, 7–10, 13-16, 27–29 | 6–9, 12–15, 25–28 |
Бобовые, редис | 1, 7–10, 14–16, 27–29 | 6–9, 13–15, 25–28 |
Кукуруза, сельдерей, репа | 1, 7–10, 13–16, 27–29 | 6–9, 12–15, 25–28 |
Морковь, помидоры, арбузы, огурцы, дыни | 1, 7–10, 12, 14–16, 27–29 | 6–9, 11–15, 25–28 |
Пряные травы | 1, 7–10, 13–16, 27–30 | 6–9, 12–15, 25–29 |
Репчатый лук, чеснок, хрен | 7–9, 12, 13, 15, 16, 27–29 | 6–9, 14, 15, 25–28 |
Работы | Август | Сентябрь |
Кабачки и баклажаны | 5–9, 13, 14, 20–22, 24, 25 | 4–6, 8, 12, 13, 19–24 |
Спаржа, все виды капусты, подсолнухи | 5–9, 12–14, 19, 20 | 4–6, 8, 11–13, 18, 19 |
Картофель | 5–9, 11, 13, 14, 18, 24–27 | 4–6, 8, 10, 13, 14, 18, 24–27, 30 |
Зелень | 5–9, 11–14, 24–27 | 4–6, 8, 10–13, 23–26 |
Бобовые, редис | 5–9, 12–14, 24–27 | 4–6, 8, 11–13, 23–26 |
Кукуруза, сельдерей, репа | 5–9, 11–14, 24–27 | 4–6, 8, 10–13, 23–26 |
Морковь, помидоры, арбузы, огурцы, дыни | 5–9, 10–14, 24–27 | 4–6, 8–13, 23–26 |
Пряные травы | 5–9, 11–14, 24–27 | 4–6, 8, 10–13, 23–26 |
Репчатый лук, чеснок, хрен | 5–11, 13, 14, 24–27 | 4–6, 8–10, 12, 13, 23–26, 30 |
Цветоводам в 2019 году стоит ориентироваться на даты, указанные ниже.
Работы | Февраль | Март |
Посев | 7–13, 15–17, 24 | 9–13, 15, 17–19, 26 |
Работа с вьющимися сортами | 1, 2, 8–12, 14–17 | 3, 4, 10–13, 15–19 |
Высадка луковиц | 6–12, 14–17, 21–23, 28 | 10–13, 15–17, 23–25, 27–31 |
Размножение черенкованием | 6–12, 15–17, 27, 28 | 8–13, 17–19, 27–31 |
Пикировка, пересадка цветов | 6–12, 21–24 | 8–13, 23–26 |
Работы | Апрель | Май |
Посев | 7–12, 16-18, 25 | 8–15, 16–18, 25 |
Работа с вьющимися сортами | 2, 3, 9–12, 15–18, 28–30 | 2, 3, 9–13, 15–18, 28–31 |
Высадка луковиц | 9–12, 14–16, 22–24, 28–30 | 9–19, 13–16, 22–24, 28–31 |
Размножение черенкованием | 9–12, 16–18, 27–30 | 9–13, 16–18, 28–30 |
Пикировка, пересадка цветов | 9–12, 22–25 | 9–13, 22–25, 31 |
Работы | Июнь | Июль |
Посев | 5–10, 12–15, 23–25 | 4–9, 11–14, 22–24 |
Работа с вьющимися сортами | 1, 7–10, 13–16, 27–29 | 6–9, 12–15, 25–29 |
Высадка луковиц | 6–16, 19–24, 27–30 | 5–9, 11–15, 18–23, 26–29 |
Размножение черенкованием | 7–10, 14–16, 25, 27, 30 | 6–9, 13–15, 24–26, 29 |
Пикировка, пересадка цветов | 7–10, 20–23, 29 | 6–9, 19–22, 28, 31 |
Работы | Август | Сентябрь |
Посев | 3–13, 21, 22 | 3–6, 9–13, 21–23 |
Работа с вьющимися сортами | 5–9, 11–14, 24–28 | 4–6, 8, 10–13, 23–27 |
Высадка луковиц | 4–14, 17–22, 25–28 | 3–6, 9–13, 16–21, 24–27, 30 |
Размножение черенкованием | 5–9, 12–14, 24, 25, 28 | 4–6, 8, 11–13, 22–24, 27, 30 |
Пикировка, пересадка цветов | 5–9, 18–21, 27, 31 | 4–6, 8, 17–20, 26, 29, 30 |
Советы опытных садоводов и огородников
Агрономы, которые обращают внимание на лунный календарь, советуют работать прежде всего с оглядкой на агротехнику выращивания сорта. Нарушить рекомендации селекционеров опаснее, чем не соответствовать фазам луны.
В неблагоприятные даты можно заняться организационными мероприятиями — закупкой посадочного материала, поверкой насаждений и подготовкой инвентаря. Пользуясь лунным календарём для Сибири, огородникам и садоводам сложно ошибиться в сроках проведения сельскохозяйственных процедур на участке. Чтобы выращивание культур было успешным, обращайте внимание на все нюансы посадки и ухода. Только в таком случае вас ждёт богатый урожай и буйное цветение декоративных растений.
помогла