Вес телят при рождении и по месяцам
Масса тела молодого бычка является очень важным показателем состояния его здоровья. Поэтому, в первое время после рождения важно следить за весом телёнка, и если присутствуют какие-либо отклонения от нормы, вносить коррективы в рацион питания.
В нашей статье мы ознакомим вас с нормами по весу и расскажем, какая пища наиболее приемлема для молодых животных.
Какой вес телёнка при рождении
Вес новорожденного телёнка составляет примерно 40 кг. На протяжении последующих недель происходит набор веса, и уже через месяц его масса должна составить около 80 кг.
Однако не стоит равнять всех животных под один параметр, так как прибавка массы зависит от породы родителей и индивидуальных особенностей малыша. В норме живая масса телёнка должна составлять 7–9% от веса матери.
Как узнать вес телёнка без весов
Сегодня выделяют несколько методов, по которым можно определить вес животного без использования весов. Рассмотрим их и приведём нормативные значения.
По методу Трухановского
При этом способе проводится измерение обхвата груди за областью лопаток и длины туловища по прямой линии. Для этого используют палочку, линейку или сантиметр. После этого полученные 2 величины необходимо перемножить, разделить на 100 и умножить на коэффициент поправки. Для животных молочных пород он составляет 2, а для мясных и молочно-мясных стоит применять коэффициент 2,5.
По методу Клювер-Штрауха
По методу Фроймена
Обхват, в см | Длина, в см | |||||||||
50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | |
Живая масса, в кг | ||||||||||
62 | 16,1 | 16,5 | 16,9 | 17,7 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,0 | 23 |
64 | 16,9 | 17,7 | 18,5 | 19,3 | 20,1 | 20,9 | 21,7 | 22,5 | 23,3 | 24 |
66 | 18,1 | 18,9 | 19,7 | 20,5 | 21,3 | 22,1 | 22,9 | 23,7 | 24,5 | 25 |
68 | 19,8 | 20,6 | 21,4 | 22,2 | 23,0 | 23,8 | 24,6 | 25,4 | 26,2 | 27 |
70 | 22,0 | 22,8 | 23,6 | 24,4 | 25,2 | 26,0 | 26,8 | 27,6 | 28,4 | 29 |
72 | 23,7 | 24,5 | 25,3 | 26,1 | 26,9 | 27,7 | 28,5 | 29,3 | 30,1 | 30 |
74 | 25,9 | 26,7 | 27,5 | 28,3 | 29,1 | 29,9 | 30,7 | 31,5 | 32,3 | 33 |
76 | 28,1 | 28,9 | 29,7 | 30,5 | 31,3 | 32,1 | 32,9 | 33,7 | 34,5 | 35 |
78 | 30,3 | 31,1 | 31,9 | 32,7 | 33,5 | 34,3 | 35,1 | 35,9 | 36,7 | 37 |
80 | — | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
82 | — | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
84 | — | — | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
86 | — | — | — | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
88 | — | — | — | — | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
90 | — | — | — | — | — | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 |
92 | — | — | — | — | — | — | 50 | 51 | 52 | 54 |
94 | — | — | — | — | — | — | — | 55 | 56 | 57 |
96 | — | — | — | — | — | — | — | — | 59 | 60 |
98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 64 |
Обхват, в см | Длина, в см | |||||||||
70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | |
Живая масса, в кг | ||||||||||
64 | 24,9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
66 | 26 | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — |
68 | 28 | 29 | 30 | — | — | — | — | — | — | — |
70 | 30 | 31 | 32 | 33 | — | — | — | — | — | — |
72 | 31,7 | 32 | 33 | 34 | 35 | — | — | — | — | — |
74 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | — | — | — | — |
76 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | — | — | — |
78 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 44 | — | — |
80 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | — |
82 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
84 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
86 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
88 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
90 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 62 |
92 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 66 |
94 | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 67 | 68 | 69 |
96 | 61 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 69 | 70 | 71 | 72 |
98 | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 74 | 75 | 76 |
100 | 66 | 67 | 69 | 70 | 71 | 73 | 74 | 76 | 77 | 79 |
102 | — | 71 | 72 | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 | 81 | 82 |
104 | — | — | 77 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 87 |
105 | — | — | — | 84 | 85 | 86 | 88 | 89 | 91 | 92 |
108 | — | — | — | — | 91 | 92 | 93 | 95 | 96 | 98 |
110 | — | — | — | — | — | 98 | 99 | 100 | 102 | 103 |
112 | — | — | — | — | — | — | 104 | 105 | 107 | 108 |
114 | — | — | — | — | — | — | — | 111 | 112 | 114 |
116 | — | — | — | — | — | — | — | — | 118 | 119 |
118 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 121 |
Обхват, в см | Длина, в см | |||||||||
90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | |
Живая масса, в кг | ||||||||||
84 | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
86 | 57 | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — |
88 | 59 | 60 | 61 | — | — | — | — | — | — | — |
90 | 63 | 64 | 65 | 67 | — | — | — | — | — | — |
92 | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 | — | — | — | — | — |
94 | 70 | 71 | 73 | 74 | 75 | 76 | — | — | — | — |
96 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 81 | — | — | — |
98 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 86 | — | — |
100 | 80 | 84 | 83 | 84 | 86 | 87 | 88 | 90 | 91 | — |
102 | 84 | 85 | 86 | 88 | 89 | 91 | 92 | 93 | 95 | 96 |
104 | 88 | 90 | 91 | 92 | 94 | 95 | 97 | 98 | 99 | 101 |
106 | 93 | 95 | 98 | 98 | 99 | 100 | 102 | 103 | 104 | 106 |
108 | 99 | 100 | 102 | 103 | 105 | 106 | 107 | 109 | 110 | 112 |
110 | 105 | 106 | 107 | 109 | 110 | 112 | 113 | 114 | 116 | 117 |
112 | 110 | 111 | 112 | 114 | 115 | 117 | 118 | 119 | 121 | 122 |
114 | 115 | 117 | 118 | 119 | 121 | 122 | 124 | 125 | 126 | 128 |
116 | 121 | 122 | 124 | 125 | 126 | 128 | 129 | 131 | 131 | 133 |
118 | 123 | 124 | 126 | 127 | 129 | 131 | 132 | 134 | 135 | 137 |
120 | 129 | 130 | 132 | 133 | 135 | 137 | 138 | 140 | 141 | 143 |
122 | 135 | 136 | 138 | 139 | 141 | 142 | 143 | 145 | 146 | |
124 | 142 | 144 | 145 | 147 | 148 | 150 | 152 | 153 | ||
126 | 150 | 152 | 153 | 155 | 156 | 158 | 160 | |||
128 | 158 | 160 | 161 | 163 | 164 | 166 | ||||
130 | 166 | 168 | 169 | 170 | 172 | |||||
132 | 171 | 173 | 175 | 179 |
Обхват, в см | Длина, в см | |||||||||
90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | |
Живая масса, в кг | ||||||||||
104 | 102 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
106 | 107 | 109 | — | — | — | — | — | — | — | — |
108 | 113 | 114 | 116 | — | — | — | — | — | — | — |
110 | 119 | 120 | 121 | 123 | — | — | — | — | — | — |
112 | 124 | 125 | 126 | 128 | 130 | — | — | — | — | — |
114 | 129 | 131 | 132 | 133 | 135 | 136 | — | — | — | — |
116 | 135 | 136 | 138 | 139 | 140 | 142 | 143 | — | — | — |
118 | 139 | 140 | 142 | 143 | 145 | 147 | 148 | 150 | — | — |
120 | 145 | 146 | 148 | 149 | 151 | 153 | 154 | 156 | 157 | — |
122 | 148 | 150 | 151 | 153 | 155 | 157 | 159 | 160 | 162 | 163 |
124 | 155 | 156 | 158 | 160 | 161 | 163 | 164 | 166 | 168 | 169 |
126 | 161 | 163 | 164 | 166 | 168 | 169 | 171 | 172 | 174 | 176 |
128 | 168 | 169 | 171 | 172 | 174 | 176 | 177 | 179 | 180 | 182 |
130 | 174 | 176 | 177 | 179 | 180 | 182 | 184 | 185 | 187 | 188 |
132 | 178 | 180 | 182 | 184 | 185 | 187 | 189 | 191 | 193 | 194 |
Чем кормить бычков для быстрого набора веса
Для того, чтобы животные набирали вес в соответствии со стандартами, очень важно придерживаться некоторых правил и здорового рациона. Рассмотрим их.
Выпойка новорожденных телят
После того, как произойдет отёл коров, очень важно выпоить молодых животных при помощи молозива. Оно содержит витамины и минералы, которые способствуют созданию и поддержанию крепкого и здорового иммунитета телёнка.
Оно отличается от молока тем, что содержит большее количество белка, который необходим для молодого растущего организма.
Следуя простым рекомендациям, вы сможете вырастить здоровых животных:
- обеспечьте выпойку новорожденных малышей 6 раз в сутки;
- постепенно уменьшайте частоту кормлений — к 30-му дню от рождения она должна составлять 3 раза в день;
- давайте животному сборное молоко;
- кормите малышей при помощи соски (после каждого приёма пищи проводится её дезинфекция);
- добавляйте в пищу витамины.
Переход на твёрдую пищу
Начиная со 2 месяца, в рацион бычка стоит вводить твёрдую пищу, которая насыщена белками, жирами и углеводами. Наиболее распространено использование стартового комбикорма, который каждый день понемногу вводится в меню и постепенно заменяет молочное кормление.
Несмотря на то, что к этому возрасту бычок может иметь в 2 раза большую массу от рождения, ЖКТ ещё не работает должным образом и это стоит учитывать при кормлении твёрдым кормом. Именно благодаря комбикорму переход к твёрдой еде происходит более мягко.
В нём имеется необходимое количество:
- измельчённой кукурузы, пшеницы, ячменя;
- сухого нежирного молока;
- шрота;
- кормовых дрожжей;
- кормового жира;
- сахара и соли.
Откорм на убой
Если телята выращиваются с целью убоя, фермеры используют несколько схем откорма животных. Рассмотрим их.
- Короткая схема. Длится от 1 до 3 месяцев. Чаще всего применяется для откорма крупных животных, которые сами по себе не нуждаются в большом приросте веса. Начинать мероприятие стоит в возрасте полутора месяца.
- Средняя схема. К откорму животных по этой схеме стоит приступать, когда оно достигнет возраста 1, 3–1,6 месяцев. Откорм длится 4–7 месяцев. В результате масса быка может увеличиться на 150 кг.
- Продолжительная схема. На неё отводят 8–12 месяцев. При этом кормление должно быть умеренное. Результат — увеличение массы до 300–350 кг.
- животное должно как можно меньше двигаться;
- в рационе должны присутствовать корма, которые содержат белки, жиры углеводы — можно использовать комбикорм, свежую травку, сено, подойдут и пищевые отходы;
- в рационе должна присутствовать пивная дробина и витамины.
Выкармливание и содержание молодых бычков может быть эффективным лишь при соблюдении рекомендаций. Следите за поведением животного, и вы сможете добиться хороших показателей.
помогла